![]() |
Name: | Uwe Kapeller |
Position: | 3.1 | |
im Verein seit: | ||
bisherige Vereine: | ||
spielt seit: | ||
Stärke: | ||
Trainingshäufigkeit: | ||
größter Erfolg: | ||
höchste Liga: | ||
Motto: | ||
![]() |
Name: | Franz Kolitsch |
Position: | 3.2 | |
im Verein seit: | 01.07.1993 | |
bisherige Vereine: | TSV Burgau, SC Giengen | |
spielt seit: | 1955 | |
Stärke: | Vorhand | |
Trainingshäufigkeit: | Früher sehr häufig, nun aus gesundheitlichen Gründen weniger | |
größter Erfolg: | Bezirksmeister Senioren M70 | |
höchste Liga: | Kreisliga B | |
Motto: | Kämpfe bis zum letzten Ballwechsel | |
![]() |
Name: | Roland Baamann |
Position: | 3.3 | |
im Verein seit: | ||
bisherige Vereine: | ||
spielt seit: | ||
Stärke: | ||
Trainingshäufigkeit: | ||
größter Erfolg: | ||
höchste Liga: | ||
Motto: | ||
![]() |
Name: | Joachim Beck |
Position: | 3.4 | |
im Verein seit: | ||
bisherige Vereine: | ||
spielt seit: | ||
Stärke: | ||
Trainingshäufigkeit: | ||
größter Erfolg: | ||
höchste Liga: | ||
Motto: | ||
![]() |
Name: | Armin Bosch |
Position: | 3.5 | |
im Verein seit: | 01.04.2001 | |
bisherige Vereine: | VFL Gerstetten | |
spielt seit: | 1998 | |
Stärke: | Topspin | |
Trainingshäufigkeit: | 0 bis gar nicht | |
größter Erfolg: | Kommt noch | |
höchste Liga: | Kreisliga A | |
Motto: | Alles was länger kommt wie Tischmitte, wird angezogen! | |
![]() |
Name: | Lukas Mandl |
Position: | 3.7 | |
im Verein seit: | 01.01.2007 | |
bisherige Vereine: | TTC Burgberg | |
spielt seit: | 2007 | |
Stärke: | Vorhand Schuss (wenn er kommt) | |
Trainingshäufigkeit: | häufig | |
größter Erfolg: | Aufstieg Bezirksliga Jungen | |
höchste Liga: | Bezirksliga | |
Motto: | Lorem Ipsum | |
![]() |
Name: | Wolfgang Härtner |
Position: | 3.9 | |
im Verein seit: | 1984 | |
bisherige Vereine: | TSB Heidenheim, Heidenheimer SB, SC Hermaringen | |
spielt seit: | 1962 | |
Stärke: | Vorhand | |
Trainingshäufigkeit: | minimal | |
größter Erfolg: | 3. Platz Bundeswehrturnier Ulm | |
höchste Liga: | Bezirksliga | |
Motto: | ohne Motto durch die TT-Welt | |
![]() |
Name: | Daniel Krause |
Position: | 3.10 | |
im Verein seit: | ||
bisherige Vereine: | ||
spielt seit: | ||
Stärke: | ||
Trainingshäufigkeit: | ||
größter Erfolg: | ||
höchste Liga: | ||
Motto: | ||
![]() |
Name: | Günter Willmerding |
Position: | 3.11 | |
im Verein seit: | 01.05.2003 | |
bisherige Vereine: | TTC-Buchholz | |
spielt seit: | 1995 | |
Stärke: | Vorhand Unterschnitt | |
Trainingshäufigkeit: | alle 2 Wochen 1x | |
größter Erfolg: | Ortsmeisterschaft Herrsching 1980 | |
höchste Liga: | Bezirksklasse | |
Motto: | keep cool | |
![]() |
Name: | Daniel Kling |
Position: | 3.13 | |
im Verein seit: | 01.07.1997 | |
bisherige Vereine: | TTC Burgberg | |
spielt seit: | 1997 | |
Stärke: | Handschlag | |
Trainingshäufigkeit: | 1x pro Woche | |
größter Erfolg: | Doppel-Bezirksmeister Herren D 2011 | |
höchste Liga: | Bezirksliga | |
Motto: | Hoch geschupft ist halb gewonnen! | |
![]() |
Name: | Daniel Haga |
Position: | 3.14 | |
im Verein seit: | 01.05.2014 | |
bisherige Vereine: | VFL Gerstetten | |
spielt seit: | 2012 (davor 1998-2002) | |
Stärke: | sag ich nicht | |
Trainingshäufigkeit: | 1x wöchentlich | |
größter Erfolg: | Vereinsmeister Jugend 2001 | |
höchste Liga: | Bezirksklasse | |
Motto: | Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht! | |