![]() |
Name: | Thomas Cvetkovic |
Position: | 2.1 | |
im Verein seit: | 06/2014 | |
bisherige Vereine: | einige | |
spielt seit: | er 9 ist | |
Stärke: | VH Topspin ums Netz | |
Trainingshäufigkeit: | max 1x die Woche | |
größter Erfolg: | vergessen | |
höchste Liga: | hmm? | |
Motto: | Den flex ich weg | |
![]() |
Name: | Andreas Kohler |
Position: | 2.2 | |
im Verein seit: | ||
bisherige Vereine: | ||
spielt seit: | ||
Stärke: | ||
Trainingshäufigkeit: | ||
größter Erfolg: | ||
höchste Liga: | ||
Motto: | ||
![]() |
Name: | Markus Holzer |
Position: | 2.4 | |
im Verein seit: | 01.10.2007 | |
bisherige Vereine: | TTC Burgberg | |
spielt seit: | 2005 | |
Stärke: | Beckenschwung | |
Trainingshäufigkeit: | Immer, egal was kommt | |
größter Erfolg: | Teilnahme Endsockencup | |
höchste Liga: | Bezirksliga | |
Motto: | Ohne Fleiß kein Preis | |
![]() |
Name: | Thorsten Ködderitzsch |
Position: | 2.5 | |
im Verein seit: | ||
bisherige Vereine: | ||
spielt seit: | ||
Stärke: | ||
Trainingshäufigkeit: | ||
größter Erfolg: | ||
höchste Liga: | ||
Motto: | ||
![]() |
Name: | Olaf Holzer |
Position: | 2.6 | |
im Verein seit: | 01.05.1999 | |
bisherige Vereine: | TSG Schnaitheim | |
spielt seit: | 1983 | |
Stärke: | Netzball | |
Trainingshäufigkeit: | sporadisch | |
größter Erfolg: | Vereinsmeister beim TTC | |
höchste Liga: | Bezirksliga | |
Motto: | Wird schon kommen! | |
![]() |
Name: | Oliver Heim |
Position: | 2.7 | |
im Verein seit: | 1980 | |
bisherige Vereine: | TTC Burgberg | |
spielt seit: | 14. Lebensjahr | |
Stärke: | Noppe | |
Trainingshäufigkeit: | 1x wöchentlich | |
größter Erfolg: | Aufstieg in Bezirksklasse | |
höchste Liga: | Bezirksklasse | |
Motto: | Geht doch Bub | |
![]() |
Name: | Andreas Baamann |
Position: | 2.8 | |
im Verein seit: | 01.07.1998 | |
bisherige Vereine: | TTC Burgberg | |
spielt seit: | 1998 | |
Stärke: | Vorhand- / Rückhandabwehr | |
Trainingshäufigkeit: | Herbst / Winter regelmäßig | |
größter Erfolg: | 1. Platz Doppelpokal 2003 | |
höchste Liga: | Verbandsliga Süd Jungen | |
Motto: | Gut abgewehrt ist halb angegriffen | |
![]() |
Name: | Wolfgang Hirsch |
Position: | 2.9 | |
im Verein seit: | ||
bisherige Vereine: | ||
spielt seit: | ||
Stärke: | ||
Trainingshäufigkeit: | ||
größter Erfolg: | ||
höchste Liga: | ||
Motto: | ||